3.2 Kerncijfers duurzaamheid
CO2 voetafdruk
56.237 ton CO₂
58.033 ton CO₂ in 2024
Elektriciteitsverbruik
47.618.274 kWh
46.483.636 kWh in 2024
Gasverbruik
6.590.626 Nm3
6.326.757 Nm3 in 2024
Afval
2.746.513 kg
2.835.778 kg in 2024
Water
180.810 m3
215.899 m3 in 2024
De CO₂-uitstoot van het UMCG is in 2025 met 3% gedaald ten opzichte van 2024. Deze teruggang valt voornamelijk binnen de categorie elektriciteit. Ondanks een lichte toename in elektriciteitsverbruik, is de CO₂-intensiteit van stroom afgenomen doordat netstroom in 2025 groener werd opgewekt. De eigen energieopwekking van het UMCG door zonneparken heeft zich ontwikkeld van 18% van het gebruik in 2024, naar 20% van het gebruik in 2025. In februari 2026 zijn verdere aansluitingen van het UMCG met het zonnepark in bedrijf gesteld, waardoor we een groter deel van de eigen opgewekte energie zelf gebruiken.
De totale CO₂-uitstoot van het UMCG in 2025 bestaat met name uit 40,9% elektriciteitsverbruik (scope 2), 27,3% brandstof en warmte (scope 1), en mobiliteit (scope 3) met 18% bezoekersverkeer en 3% zakelijk verkeer. Wat nog ontbreekt zijn de scope 3 missies van alle materialen en medicatie die we inkopen. In het licht van de Europese regelgeving van duurzaamheidsrapportages (CSRD) treffen we nu voorbereidingen om dit wel te kunnen rapporteren over 2026.
CO₂-uitstoot
Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:
| Thema | in ton CO2 |
|---|---|
| Elektriciteit | 23012 |
| Brandstof & warmte | 15339 |
| Woon-werkverkeer | 10126 |
| Bezoekersverkeer | 5815 |
| Zakelijk verkeer | 1714 |
| Water & afvalwater | 177 |
| Emissies | 49 |
| Goederenvervoer | 5 |
Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:
| Jaar | Elektriciteit | Brandstof & warmte | Woon-werkverkeer | Bezoekersverkeer | Emissies | Zakelijk verkeer | Water & afvalwater | Goederenvervoer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 32079,053017 | 17461,585703 | 12237,6528396 | 5952,0068136 | 1824,441757 | 189,074185 | ||
| 2019 | 30702,64255685 | 16742,733861 | 12011,886663043 | 6019,7299668 | 1847,217855 | 186,7519502 | ||
| 2020 | 25633,927416 | 16020,360192 | 7832,5788849268 | 5143,3752 | 66,50775 | 930,431967 | 154,2467308 | |
| 2021 | 24828,98790692 | 17287,392202 | 9082,6320036777 | 5694,60876 | 2435,06205 | 869,50491424 | 155,3583174 | 33,050584 |
| 2022 | 25042,473174378 | 15804,946362 | 9865,3831162398 | 5598,915726 | 240,49125 | 1391,998188 | 168,1596314 | 35,369866 |
| 2023 | 21453,46365552 | 14574,529431 | 10223,415416226 | 5463,69386 | 509,861125 | 1606,531168 | 190,2082254 | 41,387016 |
| 2024 | 24472,469312 | 14692,45276 | 10591,817684841 | 5738,27857 | 792,79585 | 1564,174194 | 164,9135518 | 16,57025 |
| 2025 | 23011,51748 | 15338,748595 | 10126,163206108 | 5815,172201 | 48,96647625 | 1713,70941588 | 177,4401312 | 5,28759 |
De totale hoeveelheid afval is in 2025 met ruim 3% afgenomen, ondanks een toename van het bouwafval. De afname komt ook door reductie-initiatieven zoals de handschoenencampagne. In 2025 zijn er projecten gestart en uitgewerkt om wegwerpartikelen te vervangen door duurzame herbruikbare alternatieven, zoals de wasbare onderlegger, herbruikbare isolatiejas en duurzame zeep. Deze projecten zijn in 2025 inhoudelijk voorbereid en deels in de praktijk getest. De grootschalige uitrol van deze herbruikbare alternatieven zet zich voort in 2026.
Het recyclingpercentage van afval is dit jaar met 42% gelijk gebleven ten opzichte van 2024. In het komende jaar verwachten we met de uitrol van de afvalscheiding van plastic en drankenkartons verbetering.
Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:
| Aparte recyclestromen | Restafval | SZA | Overig | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 644832 | 1648656 | 370521 | 148023 |
| 2020 | 612007 | 1441276 | 423825 | 136317 |
| 2021 | 746280 | 1237441 | 414855 | 129502 |
| 2022 | 924651 | 1408160 | 438087 | 40243 |
| 2023 | 959058 | 1350135 | 352895 | 42795 |
| 2024 | 1189872 | 1308642 | 307086 | 30178 |
| 2025 | 1139141 | 1256070 | 314975 | 36327 |
Het gasverbruik ging in 2025 iets omhoog doordat de koude seizoenen in 2025 kouder uitvielen dan in 2024. Onze ambitie is om het gasverbruik naar beneden te brengen, onder meer door de in 2025 aangelegde Warmte Koude Opslag (WKO).
Het waterverbruik ging ook in 2025 weer naar beneden. Dit heeft voornamelijk te maken met het reduceren van het aantal watertappunten
Als laatste is het volume van de verleende zorg iets toegenomen op basis van het aantal opnames en poliklinische bezoeken. Desondanks ging de totale CO₂-voetafdruk van het UMCG naar beneden, wat betekent dat de CO₂-intensiteit van verleende zorg is afgenomen.